monedas sueltas y sets

MONEDAS DE EURO EN VENTA

- Todas las monedas son en calidad sin circular (UNC), salvo que se indique lo contrario.
- en la pagina de terminos y condiciones de venta podrán encontrar la información de interes sobre los envios y formas de pago.

Ir a reservas           Ir a novedades          Ir a 2€ conmemorativos            Ir a BU y Proof                                      
                                        Ir a carteras         Ir a otras conmemorativas

ALEMANIA - ceca A - Berlin

- 2 cts 2002 ... 0.3€
- blister 2002 ... 11€*
- blister 2003 .proof.. 16€*
- 1 ct 2004 ... 0.3€
- blister 2004 ... 11€*
- 20 cts 2005 ... 0.9€
- blister 2005 .proof.. 25€*
- blister 2006 .proof.. 25€*
- 5 cts 2007 ... 0.3€
- blister 2008 ... 16€*
- 1 ct 2009 ... 0.3€
- 2 cts 2009 ... 0.3€
- 5 cts 2009 ... 0.3€
- 1 ct 2010 ... 0.3€
- 2 cts 2010 ... 0.3€
- 5 cts 2010 ... 0.3€
- blister 2010 .proof.. 20€*
- 1 ct 2011 ... 0.3€
- 2 cts 2011 ... 0.3€
- 5 cts 2011 ... 0.3€
- 2€ 2011 ... 4€
- blister 2011 .proof.. 25€*
- 1 ct 2012 ... 0.3€
- 2 cts 2012 ... 0.3€
- 5 cts 2012 ... 0.3€
- 1 ct 2013 ... 0.24€
- 5 cts 2013 ... 0.3€
- blister 2013 .proof.. 25€*
- 1 ct 2014 ... 0.3€
- 2 cts 2014 ... 0.3€
- 5 cts 2014 ... 0.3€
- 20 cts 2014 ... 0.9€
- 1 ct 2015 ... 0.3€
- 2 cts 2015 ... 0.3€
- 5 cts 2015 ... 0.3€
- 20 cts 2015 ... 0.9€
- 1 ct 2016 ... 0.3€
- 2 cts 2016 ... 0.3€
- 5 cts 2016 ... 0.3€
- 2 cts 2017 ... 0.25€
- 5 cts 2017 ... 0.25€
- 10 cts 2017 ... 0.60€
- 20 cts 2017 ... 0.9€
- 1 ct 2018 ... 0.3€
- 5 cts 2018 ... 0.30€
- 20 cts 2018 ... 1€
- 1 ct 2019 ... 0.3€
- 2 cts 2019 ... 0.3€
- 5 cts 2019 ... 0.30€
- 20 cts 2019 ... 1€

ALEMANIA - ceca D - Munich

- 1 ct 2002 ... 0.3€
- 2 cts 2002 ... 0.3€
- 5 cts 2002 ... 0.3€
- blister 2002 ... 11€*
- blister 2003 .proof.. 16€*
- 10 cts 2004 ... 1.25€
- blister 2004 ... 11€*
- 1 ct 2005 ... 0.3€
- 2 cts 2005 ... 0.3€
- blister 2005 .proof.. 25€*
- 2 cts 2006 ... 0.3€
- 5 cts 2006 ... 0.3€
- 20 cts 2006 ... 0.9€
- blister 2006 .proof.. 25€*
- 1 ct 2007 ... 0.3€
- 20 cts 2007 ... 0.9€
- 1 ct 2008 ... 0.3€
- 1 ct 2009 ... 0.3€
- 2 cts 2009 ... 0.3€
- 1 ct 2010 ... 0.3€
- 2 cts 2010 ... 0.3€
- 5 cts 2010 ... 0.3€
- 2€ 2010 ... 4€
- blister 2010 .proof.. 20€*
- 1 ct 2011 ... 0.3€
- 2 cts 2011 ... 0.3€
- 5 cts 2011 ... 0.3€
- 20 cts 2011 ... 0.9€
- 2€ 2011 ... 4€
- blister 2011 .proof.. 25€*
- 1 ct 2012 ... 0.3€
- 2 cts 2012 ... 0.3€
- 5 cts 2012 ... 0.3€
- 20 cts 2012 ... 0.9€
- 1 ct 2013 ... 0.3€
- 2 cts 2013 ... 0.3€
- 5 cts 2013 ... 0.3€
- 20 cts 2013 ... 0.9€
- blister 2013 .proof.. 25€*
- 1 ct 2014 ... 0.3€
- 2 cts 2014 ... 0.3€
- 5 cts 2014 ... 0.3€
- 20 cts 2014 ... 0.9€
- 1 ct 2015 ... 0.24€
- 1 ct 2016 ... 0.25€
- 2 cts 2016 ... 0.30€
- 20 cts 2016 ... 0.9€
- 1 ct 2017 ... 0.25€
- 10 cts 2017 ... 0.6€
- 1 ct 2018 ... 0.3€


 ALEMANIA - ceca F - Stuttgart

- blister 2002 ... 11€*
- 10 cts 2003 ... 1.3€
- blister 2003 .proof.. 16€*
- 50 cts 2004 ... 1.5€
- blister 2004 ... 11€*
- 1 ct 2005 ... 0.3€
- 2 cts 2005 ... 0.3€
- 5 cts 2005 ... 0.3€
- blister 2005 .proof.. 25€*
- 2 cts 2006 ... 0.3€
- blister 2006 .proof.. 25€*
- 1 ct 2007 ... 0.3€
- 1 ct 2008 ... 0.3€
- 5 cts 2008 ... 0.3€
- 2€ 2008 ... 4€
- blister 2008 ... 16€*
- 1 ct 2010 ... 0.3€
- 2 cts 2010 ... 0.3€
- 5 cts 2010 ... 0.3€
- blister 2010 .proof.. 20€*
- 1 ct 2011 ... 0.3€
- 2 cts 2011 ... 0.3€
- 5 cts 2011 ... 0.3€
- 2€ 2011 ... 4€
- blister 2011 .proof.. 25€*
- 1 ct 2012 ... 0.3€
- 2 cts 2012 ... 0.3€
- 5 cts 2012 ... 0.3€
- 20 cts 2012 ... 0.9€
- 1 ct 2013 ... 0.3€
- 2 cts 2013 ... 0.3€
- 5 cts 2013 ... 0.3€
- 20 cts 2013 ... 0.9€
- blister 2013 .proof.. 25€*
- 1 ct 2014 ... 0.3€
- 2 cts 2014 ... 0.3€
- 5 cts 2014 ... 0.3€
- 20 cts 2014 ... 0.9€
- 1 ct 2015 ... 0.3€
- 2 cts 2015 ... 0.3€
- 5 cts 2015 ... 0.3€
- 20 cts 2015 ... 0.9€
- 1 ct 2016 ... 0.3€
- 2 cts 2016 ... 0.3€
- 5 cts 2016 ... 0.3€
- 20 cts 2016 ... 0.9€
- 1 ct 2017 ... 0.25€
- 2 cts 2017 ... 0.25€
- 5 cts 2017 ... 0.25€
- 10 cts 2017 ... 0.6€
- 20 cts 2017 ... 1€
- 1 ct 2018 ... 0.30€
- 2 cts 2018 ... 0.30€
- 5 cts 2018 ... 0.3€
- 20 cts 2018 ... 1€
- 1 ct 2019 ... 0.3€
- 2 cts 2019 ... 0.30€
- 5 cts 2019 ... 0.3€
- 20 cts 2019 ... 1€
- 5 cts 2020 ... 0.30€


 ALEMANIA - ceca G - Karlsruhe

- 1 ct 2002 ... 0.3€
- 2 cts 2002 ... 0.3€
- 5 cts 2002 ... 0.3€
- blister 2002 ... 11€*
- blister 2003 .proof.. 16€*
- blister 2004 ... 11€*
- 2 cts 2005 ... 0.3€
- blister 2005 .proof.. 25€*
- blister 2006 .proof.. 25€*
- 1 ct 2007 ... 0.3€
- 20 cts 2007 ... 0.9€
- 20 cts 2008 ... 0.9€
- blister 2008 (8 monedas + 2€ cc) ... 18
- blister 2008 ... 16€*
- 1 ct 2009 ... 0.3€
- 2 cts 2009 ... 0.3€
- 5 cts 2009 ... 0.3€
- 2 cts 2010 ... 0.3€
- 5 cts 2010 ... 0.3€
- blister 2010 .proof.. 20€*
- 1 ct 2011 ... 0.3€
- 2 cts 2011 ... 0.3€
- 5 cts 2011 ... 0.3€
- 20 cts 2011 ... 0.9€
- blister 2011 .proof.. 25€*
- 1 ct 2012 ... 0.3€
- 2 cts 2012 ... 0.3€
- 5 cts 2012 ... 0.3€
- 20 cts 2012 ... 0.9€
- 5 cts 2013 ... 0.3€
- 20 cts 2013 ... 0.9€
- blister 2013 .proof.. 25€*
- 1 ct 2014 ... 0.25€
- 2 cts 2014 ... 0.3€
- 5 cts 2014 ... 0.3€
- 20 cts 2014 ... 0.9€
- 1 ct 2015 ... 0.24€
- 2 cts 2015 ... 0.3€
- 5 cts 2015 ... 0.3€
- 20 cts 2015 ... 0.9€
- 1 ct 2016 ... 0.3€
- 2 cts 2016 ... 0.3€
- 5 cts 2016 ... 0.3€
- 2€ 2016 ... 3.5€
- 1 ct 2017 ... 0.3€
- 2 cts 2017 ... 0.25€
- 10 cts 2017 ... 0.6€
- 1 ct 2018 ... 0.25€
- 2 cts 2018 ... 0.25€
- 5 cts 2018 ... 0.25€
- 10 cts 2018 ... 0.6€
- 20 cts 2018 ... 0.9€
- 1 ct 2019 ... 0.30€
- 2 cts 2019 ... 0.30€
- 10 cts 2019 ... 0.75€
- 20 cts 2019 ... 1€
- 10 cts 2020 ... 0.60€

 ALEMANIA - ceca J - Hamburgo

- blister 2002 ... 11€*
- blister 2003 .proof.. 16€*
- blister 2004 ... 11€*
- 1 ct 2005 ... 0.3€
- 20 cts 2005 ... 0.9€
- 1€ 2005 ... 2.5€
- blister 2005 .proof.. 25€*
- blister 2006 .proof.. 25€*
- 1 ct 2008 ... 0.3€
- 2€ 2008 ... 4€
- blister 2008 (8 monedas + 2€ cc) ... 18
- blister 2008 ... 16€*
- 2 cts 2010 ... 0.3€
- 20 cts 2010 ... 0.9€
- blister 2010 .proof.. 20€*
- 1 ct 2011 ... 0.3€
- 2 cts 2011 ... 0.3€
- 5 cts 2011 ... 0.3€
- blister 2011 .proof.. 25€*
- 1 ct 2012 ... 0.3€
- 2 cts 2012 ... 0.3€
- 5 cts 2012 ... 0.3€
- 20 cts 2012 ... 0.9€
- 1 ct 2013 ... 0.3€
- blister 2013 .proof.. 25€*
- 1 ct 2014 ... 0.3€
- 5 cts 2014 ... 0.3€
- 20 cts 2014 ... 0.9€
- 1 ct 2015 ... 0.3€
- 5 cts 2015 ... 0.25€
- 1 ct 2016 ... 0.3€
- 2 cts 2016 ... 0.3€
- 5 cts 2017 ... 0.3€
- 1 ct 2018 ... 0.25€
- 2 cts 2018 ... 0.25€
- 5 cts 2018 ... 0.25€
- 10 cts 2018 ... 0.6€

 ANDORRA

 - set 2014 - 6 monedas (5ct-2€) ... 9€
- 1 ct + 2 cts 2014 ... 15€
- 1€ 2014 ... 2.5€
- 2€ 2014 ... 7€
- cartera BU 2014 ... 45
- 2€ 2015 ... 6.25€
- cartera BU 2015 ... 35€
- 1€ 2016 ... 2.5€
- cartera BU 2016 ... 35€
- trio (1ct+2cts+5cts) 2017 ... 3.5€
- set 2017 - 7 monedas (1ct,2cts,5cts,10cts,20cts,50cts,2€) ... 8.5€
- 2€ 2017 ... 4€
- cartera BU 2019 ... 40€
- cartera BU 2020 ... 35


 AUSTRIA

- 1 ct 2002 ... 0.3€
- 2 cts 2002 ... 0.3€
- 5 cts 2002 ... 0.3€
- cartera BU 2002 ... 25€*
- 1 ct 2003 ... 0.3€
- 2 cts 2003 ... 0.3€
- 5 cts 2003 ... 0.3€
- cartera BU 2003 ... 25€*
- cartera BU 2004 ... 25€*
- 1 ct 2005 ... 0.3€
- 2 cts 2005 ... 0.3€
- 5 cts 2005 ... 0.3€
- cartera BU 2005 ... 25€*
- serie 8 monedas 2006 ... 12€
- cartera BU 2006 ... 25€*
- serie 7 monedas 2007 (1ct-1€) ... 9€
- cartera BU 2007 ... 25€*
- 1 ct 2008 ... 0.3€
- 2 cts 2008 ... 0.3€
- 5 cts 2008 ... 0.3€
- cartera BU 2008 ... 25€*
- 1 ct 2009 ... 0.3€
- 2 cts 2009 ... 0.3€
- 5 cts 2009 ... 0.3€
- 20 cts 2009 ... 1€
- 1€ 2009 ... 2.25€
- cartera BU 2009 ... 25€*
- 1 ct 2010 ... 0.3€
- 2 cts 2010 ... 0.3€
- 5 cts 2010 ... 0.3€
- cartera BU 2010 ... 25€*
- 1 ct 2011 ... 0.3€
- 2 cts 2011 ... 0.3€
- 5 cts 2011 ... 0.3€
- 10 cts 2011 ... 0.75€
- 1€ 2011 ... 1.75€
- 1 ct 2013 ... 0.3€
- 2 cts 2013 ... 0.3€
- 5 cts 2013 ... 0.3€
- 10 cts 2013 ... 0.75€
- 20 cts 2013 ... 0.9€
- 1 ct 2014 ... 0.3€
- 2 cts 2014 ... 0.3€
- 5 cts 2014 ... 0.3€
- 10 cts 2014 ... 0.75€
- 20 cts 2014 ... 0.9€
- 2€ 2014 ... 3.5€
- 1 ct 2015 ... 0.3€
- 2 cts 2015 ... 0.3€
- 5 cts 2015 ... 0.3€
- 10 cts 2015 ... 0.65€
- 20 cts 2015 ... 0.9€
- 2€ 2015 ... 3.5€
- 10 cts 2016 ... 0.75€
- 20 cts 2016 ... 0.9€
- 50 cts 2016 ... 1.25€
- 1€ 2016 ... 1.75€
- 1 ct 2017 ... 0.3€
- 2 cts 2017 ... 0.25€
- 5 cts 2017 ... 0.25€
- 10 cts 2017 ... 0.5€
- 20 cts 2017 ... 0.9€
- 50 cts 2017 ... 1.25€
- 1€ 2017 ... 1.75€
- 2€ 2017 ... 3€
- trio (1ct+2cts+5cts) 2018 ... 0.80€
- serie 7 monedas 2018 (1ct-1€) ... 6€
- cartera BU 2018 ... 35€*
- trio (1ct+2cts+5cts) 2019 ... 0.80€
- 10 cts 2019 ... 0.50€
- 20 cts 2019 ... 0.90€
- 50 cts 2019 ... 1.25€
- serie 8 monedas 2019 ... 7.50€
- serie 8 monedas 2020 ... 7.00€
- cartera BU 2020 ... 40€*
- serie 8 monedas 2021 ... 7.00€
- serie 8 monedas 2022 ... 6.50€
- trio (1ct+2cts+5cts) 2022 ... 0.75€
- 10 cts 2022 ... 0.50€
- 20 cts 2022 ... 0.90€
- 50 cts 2022 ... 1.25€
- serie 8 monedas 2023 ... 6.50€
- trio (1ct+2cts+5cts) 2023 ... 0.75€
- 10 cts 2023 ... 0.50€
- 20 cts 2023 ... 0.90€
- 50 cts 2023 ... 1.25€
- serie 8 monedas 2024 ... 6.50€
- trio (1ct+2cts+5cts) 2024 ... 0.75€
- 10 cts 2024 ... 0.50€
- 20 cts 2024 ... 0.90€
- 50 cts 2024 ... 1.25€


 BELGICA

- 1 ct 1999 ... 0.3€
- 5 cts 1999 ... 0.3€
- 10 cts 1999 ... 0.5€
- 50 cts 1999 .*.. 1.5€
- 2 cts 2000 ... 0.3€
- 20 cts 2000 ... 0.75€
- 1 ct 2001 ... 0.3€
- 10 cts 2001 ... 0.5€ 
- 1 ct 2003 ... 0.3€
- 2 cts 2003 ... 0.3€
- 5 cts 2003 ... 0.3€
- 20 cts 2003 ... 1€
- cartera BU 2003 ... 15€*
- 1 ct 2004 ... 0.3€
- 2 cts 2004 ... 0.3€
- 5 cts 2004 ... 0.3€
- 10 cts 2004 ... 0.75€
- 50 cts 2004 ... 1.25€ 
- 5 cts 2005 ... 0.3€
- cartera BU 2017 ... 55€*
- 1 ct 2009 ... 0.3€
- 2 cts 2009 ... 0.3€
- 1 ct 2010 ... 0.3€
- 2 cts 2010 ... 0.3€
- 5 cts 2010 ... 0.3€
- 10 cts 2010 ... 0.5€
- 10 cts 2011 ... 0.5€
- 20 cts 2011 ... 0.9€
- 1 ct 2012 ... 0.3€
- 2 cts 2012 ... 0.3€
- 5 cts 2012 ... 0.3€
- 10 cts 2012 ... 0.5€
- 20 cts 2012 ... 0.9€
- 50 cts 2012 ... 1.25€
- 1 ct 2013 ... 0.3€
- 2 cts 2013 ... 0.3€
- 5 cts 2013 ... 0.3€
- 10 cts 2013 ... 0.5€
- 5 cts 2014 ... 0.3€
- 50 cts 2014 ... 1.25€
- 2 cts 2015 ... 0.3€
- 10 cts 2015 ... 0.75€
- 50 cts 2015 ... 1.25€
- cartera BU 2015 ... 50€*
- 2 cts 2016 ... 0.3€
- 5 cts 2016 ... 0.3€
- 5 cts 2017 ... 0.25€
- 10 cts 2017 ... 0.75€
- 50 cts 2017 ... 1.25€
- cartera BU 2017 ... 55€*

- 10 cts 2010 - exceso metal ... 2€
- 1 ct 2010 - exceso metal ... 1.5€


 CHIPRE

- trio (1ct,2cts+5cts) 2008 ... 0.8€
- cartera BU 2008 ... 22€*
- trio (1ct,2cts+5cts) 2009 ... 0.8€
- 10cts, 20cts, 50cts 2009 ... 1.75€
- 1€ 2009 ... 1.45€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2010 ... 0.8€
- 10 cts 2010 ... 0.75€ 
- 20 cts 2010 ... 1€
- 50 cts 2010 ... 1.5€
- 2€ 2010 ... 4€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2011 ... 0.8€
- 10 cts 2011 ... 0.75€
- 20 cts 2011 ... 1€
- 50 cts 2011 ... 1.5€
- 2€ 2011 ... 4€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2012 ... 0.8€
- serie 8 monedas 2012 ... 8€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2013 ... 2.5€
- serie 8 monedas 2013 ... 11€ 
- trio (1ct,2cts+5cts) 2014 ... 1.5€
- serie 8 monedas 2014 ... 8€
- cartera BU 2014 ... 32€*
- 10 cts 2015 ... 0.60€
- 20 cts 2015 ... 0.90€
- 50 cts 2015 ... 1.25€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2016 ... 1€
- serie 8 monedas 2016 ... 6.5€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2017 ... 1€
- serie 7 monedas 2017 (sin la moneda de 2€) ... 3.5€
- cartera BU 2017 ... 35€*
- trio (1ct,2cts+5cts) 2018 ... 1€
- 10 cts 2018 ... 0.60€
- 20 cts 2018 ... 0.90€
- 50 cts 2018 ... 1.25€
- serie 8 monedas 2018 ... 6.5€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2019 ... 1€
- 10 cts 2019 ... 0.60€
- 20 cts 2019 ... 0.90€
- 50 cts 2019 ... 1.25€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2020 ... 1€
- 10 cts 2020 ... 0.60€
- 20 cts 2020 ... 0.90€
- 50 cts 2020 ... 1.25€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2021 ... 1€
- 10 cts 2021 ... 0.60€
- 20 cts 2021 ... 0.90€
- 50 cts 2021 ... 1.25€
- cartera BU 2021 ... 32€*
- trio (1ct,2cts+5cts) 2022 ... 0.75
- 10 cts 2022 ... 0.60€
- 20 cts 2022 ... 0.90€
- 50 cts 2022 ... 1.25€
- serie 8 monedas 2023 ... 7
- trio (1ct,2cts+5cts) 2023 ... 0.75
- 10 cts 2023 ... 0.60€
- 20 cts 2023 ... 0.90€
- 50 cts 2023 ... 1.25€
- serie 8 monedas 2024 ... 7
- trio (1ct,2cts+5cts) 2024 ... 0.75
- 10 cts 2024 ... 0.60€
- 20 cts 2024 ... 0.90€
- 50 cts 2024 ... 1.25€

CROACIA

- serie 8 monedas 2023 ... 7.50€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2023 ... 0.75€
- 10 cts 2023 ... 0.60€
- 20 cts 2023 ... 0.90€
- 50 cts 2023 ... 1.25€

 ESLOVAQUIA

- 2 cts 2009 ... 0.3€
- cartera BU 2009 ... 23€*
- 1 ct 2010 ... 0.3€
- 2 cts 2010 ... 0.3€
- 1 ct 2011 ... 0.3€
- 2 cts 2011 ... 0.3€
- 2€ 2011 ... 3€
- cartera BU 2012 (8 monedas + medalla) regiones historicas ... 25€ 
- 1 ct 2014 ... 0.3€
- 2 cts 2014 ... 0.3€
- 1 ct 2015 ... 0.25€
- 2 cts 2015 ... 0.3€
- cartera BU 2015 (8 monedas + medalla) unesco, vlkolinec... 29€
- 1 ct 2016 ... 0.25€
- 2 cts 2016 ... 0.3€
- 2€ 2016 ... 4.5€
- cartera BU 2016 (8 monedas + medalla) unesco, levoca... 29€
- 1 ct 2017 ... 0.25€
- 2 cts 2017 ... 0.25€
- 5 cts 2017 ... 0.25€
- 2€ 2017 ... 4€
- cartera BU 2017 (8 monedas + medalla) unesco, caves of slovak karst... 29€
- 1 ct 2018 ... 0.25€
- 2 cts 2018 ... 0.25€
- 5 cts 2018 ... 0.25€
- cartera BU 2018 (8 monedas + medalla) pyeong chang olympic winter games... 29€
- cartera BU 2019 (8 monedas + medalla) aurel stodola ... 29€
1 ct 2020 ... 0.25€
- 2 cts 2020 ... 0.25€
- 5 cts 2020 ... 0.25€
- 10 ct 2020 ... 0.50€
- 2€ 2020 ... 4€
- cartera BU 2020 (8 monedas + medalla) jozef maximilian petzval ... 29€
- cartera BU 2021 (8 monedas + medalla) 100º primeras monedas checoslovacas ... 27€
- cartera BU 2022 (8 monedas + medalla) jjoo pekin ... 25€
- trio (1ct+2cts+5cts) 2021 ... 0.75€
- 10 cts 2021 ... 0.60€
- cartera BU 2021 (8 monedas + medalla) 100º primeras monedas checoslovacas ... 27€
- cartera BU 2022 (8 monedas + medalla) jjoo pekin ... 25€
- 5 cts 2022 ... 0.30€
- 2€ 2022 ... 3
- cartera BU 2022 (8 monedas + medalla) jjoo pekin ... 25€
- 5 cts 2024 ... 0.30€
- 10 cts 2024 ... 0.50€
- 1€ 2024 ... 1.75€
- 2€ 2024 ... 3


ESLOVENIA

- cartera BU 2007 ... 22€*
- 1 ct 2016 ... 0.3€  
- cartera BU 2020 ... 35€*
- cartera BU 2022 (8 monedas + 2€ cc plecnik + 3€ cc) ... 40€
- cartera BU 2023 (8 monedas + 2€ cc plemelj + 3€ cc boris) ... 43€ 


ESPAÑA

- serie 8 monedas 1999 .*.. 8€
- 50 cts 1999 ... 0.75€
- serie 8 monedas 2000 .*.. 9
- serie 8 monedas 2001 .*.. 9
- serie 8 monedas 2002 .*.. 11
- 5 cts 2002 ... 1.25€
- serie 8 monedas 2003 .*.. 11
- serie 8 monedas 2004 .*.. 13€
- 2 cts 2006 ... 0.10€
- trio 1,2 y 5 cts 2008 ... 1
- trio 10,20 y 50 cts 2008 ... 3
- trio 1,2 y 5 cts 2010 ... 0.50€
- 10-20-50 cts 2010 ... 1.50€
- 2€ 2010 ... 4€
- serie 8 monedas 2011 ... 7€
- serie 8 monedas 2012 ... 7
- par 1,2 cts 2013 ... 0.30€
- 20 cts 2013 ... 0.40€
- 50 cts 2013 ... 0.80€
- 1€ 2013 ... 1.30€
- 2€ 2013 ... 4€
- serie 8 monedas 2015 ... 7
- 2€ 2016 ... 3
- serie 8 monedas 2016 ... 7
- 2€ 2017 ... 3
- serie 8 monedas 2017 ... 7
- serie 8 monedas 2018 ... 7
- 2€ 2018 ... 4
- serie 8 monedas 2019 ... 7
- serie 8 monedas 2020 ... 6.5€
- serie 8 monedas 2021 ... 6€
- serie 8 monedas 2022 ... 6€
- serie 8 monedas 2023 ... 5.50
- serie 8 monedas 2024 ... 5.50
- serie 8 monedas 2025 ... 5.50

ESTONIA

- trio (1ct,2cts+5cts) 2011 ... 0.8€
- serie 8 monedas 2011 ... 6.5€
- 1 ct 2012 ... 0.3€
- 2 cts 2012 ... 0.3€
- 1 ct 2015 ... 0.24€
- 2 cts 2015 ... 0.28€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2017 ... 0.75€
- 20 cts 2017 ... 0.75€
- serie 8 monedas 2018 ... 7€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2018 ... 0'8€
- 1 ct 2019 ... 0.30€
- 2 cts 2021 ... 0.30€
- 20 cts 2021 ... 0.80€
- 1 ct 2022 ... 0.30€
- 10 cts 2022 ... 0.60€
- 2€ 2023 ... 2.75€

FINLANDIA


- 1 ct 1999 ... 1€
- 5 cts 1999 ... 1€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2000 ... 1.5€
- 5 cts 2001 ... 0.5€
- 10 cts 2001 ... 1€
- 50 cts 2001 ... 3€
- 5 cts 2002 ... 0.5€
- par (1ct+2cts) 2003 ... 1€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2003 ... 2.5€
- 10 cts 2003 ... 1€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2004 ... 2€
- 1 ct 2005 ... 0.5€
- 2 cts 2005 ... 0.5€
- 10 cts 2005 ... 1€
- 20 cts 2005 ... 1€
- 2€ 2005 ... 3.5€
- 1 ct 2006 ... 0.5€
- 2 cts 2006 ... 0.5€
- 5 cts 2006 ... 1€
- 10 cts 2006 ... 1€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2007 ... 1€
- 10 cts 2007 ... 1€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2008 ... 1.5€
- 20 cts 2008 ... 1.25€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2009 ... 1€
- 10 cts 2009 ... 1€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2010 ... 1€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2011 ... 1€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2012 ... 1€
- serie 8 monedas 2017 ... 14€
- cartera BU 2021 , married ... 54€
- cartera BU 2021, felicitaciones ... 54€

- 2€ 2002 (circulada) ... 15€

FRANCIA

- 1 ct 1999 ... 0.3€
- 2 cts 1999 ... 0.3€
- 5 cts 1999 ... 0.3€
- 1 ct 2000 ... 0.3€
- 2 cts 2000 ... 0.3€
- 10 cts 2002 ... 0.75€
- 1 ct 2003 ... 0.3€
- 2 cts 2003 ... 0.3€
- 5 cts 2003 ... 0.3€
- 10 cts 2003 ... 0.75€
- 1 ct 2004 ... 0.3€
- 2 cts 2004 ... 0.3€
- 5 cts 2004 ... 0.3€
- 1 ct 2005 ... 0.3€
- 2 cts 2005 ... 0.3€
- 5 cts 2005 ... 2€
- 1 ct 2006 ... 0.3€
- 2 cts 2006 ... 0.3€
- 5 cts 2006 ... 0.3€
- 10 cts 2006 ... 1€
- 1 ct 2007 ... 0.3€
- 2 cts 2007 ... 0.3€
- 5 cts 2007 ... 0.3€
- 1 ct 2008 ... 0.3€
- 5 cts 2008 ... 0.3€
- 10 cts 2008 ... 0.75€
- 1 ct 2009 ... 0.3€
- 2 cts 2009 ... 0.3€
- 5 cts 2009 ... 0.3€
- 1 ct 2010 ... 0.3€
- 2 cts 2010 ... 0.3€
- 5 cts 2010 ... 0.3€
- 10 cts 2010 ... 0.75€
- 20 cts 2010 ... 1.5€
- 1 ct 2011 ... 0.3€
- 2 cts 2011 ... 0.3€
- 5 cts 2011 ... 0.3€
- 10 cts 2011 ... 0.75€
- 20 cts 2011 ... 1€
- 2 cts 2012 ... 0.5€
- 10 cts 2013 ... 0.75€
- 1 ct 2014 ... 0.3€
- 2 cts 2014 ... 0.3€
- 5 cts 2014 ... 0.3€
- 2 cts 2015 ... 0.3€
- 5 cts 2015 ... 0.3€
- 2€ 2022 ... 3.25€


GRECIA

- 2 cts 2002 ... 0.3€
- 5 cts 2002 ... 0.3€
- 2 cts 2005 ... 0.3€
- 1 ct 2006 ... 0.3€
- 2 cts 2006 ... 0.3€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2007 ... 0.8€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2008 ... 0.8€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2009 ... 0.8€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2010 ... 0.8€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2011 ... 0.8€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2014 ... 0.8€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2015 ... 0.8€
- 5 cts 2016 ... 0.3€
- 10 cts 2016 ... 0.6€
- trio 2017 ... 0.8€
- 10 cts 2017 ... 0.6€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2019 ... 0.75€
- trio (1ct,2cts+5cts) 2020 ... 0.75€
- cartera BU set 2020 ... 25€

PAISES BAJOS

- 5 cts 1999 ... 0.75€
- 10 cts 1999 ... 1€
- 50 cts 1999 ... 1.5€
- 20 cts 2001 ... 1€
- 1€ 2001 ... 2€
- 1 ct 2003 ... 0.3€
- 2 cts 2003 ... 0.3€
- 1 ct 2004 ... 0.3€
- 2 cts 2004 ... 0.3€
- 1 ct 2005 ... 0.3€
- 2 cts 2005 ... 0.3€
- 5 cts 2005 ... 0.3€
- 1 ct 2008 ... 0.5€
- 5 cts 2008 ... 0.5€
- 1 ct 2010 ... 0.3€
- 2 cts 2010 ... 0.3€
- 5 cts 2010 ... 0.3€
- 1 ct 2011 ... 0.5€
- 2 cts 2011 ... 0.5€
- 5 cts 2011 ... 0.5€
- 1 ct 2012 ... 0.5€
- 2 cts 2012 ... 0.5€
- 5 cts 2012 ... 0.5€
- 10 cts 2012 ... 1€
- 20 cts 2012 ... 1.25€
- 50 cts 2012 ... 1.5€
- 5 cts 2016 ... 0.5€
- 10 cts 2016 ... 0.75€
- 20 cts 2016 ... 1€
- cartera BU set 2021 - utrecht ... 32€




IRLANDA

